

シングル配管
標準仕様| Bタイプ (φ50〜125) |
Bタイプ (φ150) |
Bタイプ (φ200) |
Cタイプ | 境界A-1 | 境界 B-1 |
|
| 製品長 | 5,490 | 5,490 | 5,490 | 4,140 | 2,000 | 2,000 |
| 仕上長 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 4,150 | 2,010 | 2,010 |
| 管径 | φ50〜125 | φ150 | φ200 | φ50〜100 | φ50〜100 | φ50〜125 |
| ノズルピッチ | 1,100 1,375 1,830 | 1,100 1,375 1,830 | 1,100 1,375 1,830 | 1,035 1,380 | 1,000 |
1,000 |
| 自動車荷重 | T-25 | T-25 | T-25 | T-20 | ― | ― |
| コンクリート強度 | 45N/mm²以上 | 45N/mm²以上 | 45N/mm²以上 | 30N/mm²以上 | 30N/mm²以上 | 30N/mm²以上 |
| 参考重量 | 1,270kg | 1,330kg | 1,870kg | 550kg | 210kg | 250kg |
継ぎ手ブロック| Bタイプ L型 φ50〜125 |
Bタイプ L型 φ150 |
Bタイプ T型 φ50〜125 |
Bタイプ T型 φ200 |
コーナーブロック | |||
| L型 | L45° | T型 | |||||
| 管径 | φ50〜125 | φ200 | φ50〜125 | φ50〜200 | φ50〜125(注2) | ||
| 自動車荷重 | T-25 | T-25 | T-25 | T-25 | T-25 | ||
| コンクリート荷重 | 45N/mm²以上 | 45N/mm²以上 | 45N/mm²以上 | 45N/mm²以上 | 45N/mm²以上 | ||
| 参考重量(注3) | 300kg | 270kg | 384kg | 400kg | 83kg | 100kg | 88kg |